Alletra MP B10000
- Architektur
- Disaggregated MP
- Hauptprotokoll
- Block (FC/iSCSI/NVMe oFC & NVMe oTCP)
- Verfügbarkeit
- 100 % (Garantie) & Cluster-Resilience
- Capacity-Range
- 15 TB – Multi-PB
Disaggregierte Architektur, 100 % Datenverfügbarkeit und 40 % niedrigerer TCO. Die einheitliche Storage-Plattform für den Mittelstand — als Kauf oder GreenLake as-a-Service.
HPE Alletra ist die strategische Storage-Plattform für Unternehmen, die Performance, Flexibilität und Zukunftssicherheit zusammendenken — von der Entry-Level-Hybridlösung bis zum disaggregierten Mission-Critical-System.
Performance und Kapazität unabhängig skalierbar — kein Over-Provisioning, kein Forklift-Upgrade.
Als Standard garantiert — nicht nur als SLA-Option. Ransomware-resistent nach Zero-Trust-Prinzip.
Gegenüber traditionellen Scale-up-Systemen. Kostenloser Controller-Refresh im Timeless Program.
Disaggregiert vs. Legacy Scale-up — wichtig für ESG-Ziele und TCO im Rechenzentrum.
Block (FC, iSCSI, NVMe/TCP), File (NFS, SMB) und Object (S3) auf identischer Hardware.
Pay-per-Use, 14 Tage Deployment, CAPEX → OPEX. Gewartet von HPE, on-premises betrieben.
Controller, Kapazitäten und Protokolle — wählen Sie die Plattform, die Ihre Workloads abdeckt.
Disaggregierte Scale-out-Plattform für Datenbanken, Virtualisierung und Multi-Protokoll-Workloads.
| Standard-Konfig | 2 Nodes switchless (Point-to-Point) |
|---|---|
| Erweiterung | Multi-Node switched mit 100 GbE Rocky V2 |
| Drives | NVMe TLC 3,84–30,72 TB · QLC bis 61,44 TB |
| Drive Slots | 24 NVMe / Chassis · bis 16 JBOF Shelves |
| Protokolle | FC (16/32 Gbps), iSCSI, NVMe/TCP, NFS, SMB |
| Datendienste | Snapshots, Replikation, Dedup, Compression, SED |
| Controller-Varianten | B10120 · B10130 · B10140 · B10230 · B10240 |
Object Storage für KI, Analytics und moderne Backup-Workloads mit Data Intelligence Nodes für RAG / LLM-Pipelines.
| Controller | Min. 3, max. 8 Nodes · 256–512 GB Cache |
|---|---|
| Host-Adapter | 4 OCP Slots / Node · 100 GbE oder 10/25 GbE |
| Protokolle | S3 / S3a, NFS, SMB · RDMA-Support (2× Performance) |
| Max. Raw Capacity | ~11,8 PB · effektiv ~17,5 PB |
| Data Protection | StoreOnce Gen5 · bis 10 aktiv + 2 HA Standby |
| Datenreduktion | Bis 60× durch Dedup & Compression |
| AI-Features | Data Intelligence Nodes (Metadata / Vector-Embedding) |
Hybrid Scale-up für Backup, Secondary Storage und General-Purpose-Workloads. Direkter Upgrade-Pfad von HPE Nimble.
| Architektur | Hybrid (HDD + SSD Cache), Scale-up, 4U |
|---|---|
| Modelle | 5010H (Entry), 5010, 5030, 5050 |
| Max. Raw Capacity | 1,2 PB (mit 6 Expansion Shelves) |
| Datenschutz | Triple+ Parity RAID |
| Netzwerk | FC und iSCSI (10/25 GbE + FC) |
| Upgrade-Pfad | Von HPE Nimble HF20 / HF40 / HF60 (in-place) |
| Zielgruppe | Backup, Secondary Storage, General-Purpose, SMB |
Server-basierter Storage für Edge, Distributed und Colocation. Maximale Flexibilität auf Intel Xeon-Basis.
| Modelle | 4210 (1U all-NVMe, 20 EDSFF), 4120 (2U hybrid), 4140 (4U) |
|---|---|
| CPU | Intel Xeon 5th Gen Scalable |
| Schnittstellen | PCIe 5.0 · Intel UPI |
| Drives | EDSSF/SFF oder LFF |
| Max. Kapazität | 4210: 300 TB · 4140: 810 TB all-flash |
| Sicherheit | Zero Trust, Silicon Root of Trust, FIPS 140-2 |
| Management | GreenLake Compute Ops Management |
| Zielgruppe | Edge, Distributed, Colocation, IoT Data Lakes |
Wir vergleichen ehrlich — damit Sie die für Ihren Workload optimale Storage-Plattform finden, nicht nur die mit dem besten Marketing.
| Dimension | HPE Alletra MP B10000 | Dell PowerStore | NetApp AFF A-Serie | Pure Storage FlashArray//X |
|---|---|---|---|---|
| Architektur | Disaggregated – Compute & Storage unabhängig skalierbar | Traditional Scale-up + Scale-out optional (PowerStore Cluster) | Traditional Dual-Controller (Scale-out via AFF-Cluster) | Traditional All-Flash Dual-Controller |
| Skalierungs-Modell | Compute UND Kapazität getrennt erweiterbar | Bis 4 Appliances im Cluster (Compute + Kapazität gekoppelt) | Bis 24 Knoten im ONTAP-Cluster (HA-Paare gekoppelt) | Controller-Upgrade + Shelf-Erweiterung |
| Controller-Refresh | Unterbrechungsfrei – Daten bleiben am Storage-Node liegen | Anytime Upgrade (Data-in-Place möglich) | Cluster-Migration zwischen Generationen | Evergreen-Programm (vertraglich, nicht architekturbedingt) |
| Block-Protokolle | Block (FC/iSCSI/NVMe oFC & NVMe oTCP) | FC, iSCSI, NVMe-oF (TCP + FC) | FC, iSCSI, NVMe-oF (TCP + FC + RoCE) | FC, iSCSI, NVMe-oF (TCP + FC + RoCE) |
| File-Protokolle | Nicht primär auf B10000 – über HPE Alletra File (separates Modell) | Nativ NFS + SMB im PowerStoreOS | Nativ NFS + SMB (ONTAP NAS-Heritage) | Über FlashBlade oder FlashArray//File (separat) |
| Object / S3 | Über HPE Alletra Storage MP X10000 (separates Modell) | Nicht primär (ECS / PowerScale separat) | StorageGRID (separat, ausgereiftes Portfolio) | Über FlashBlade S3 (separat) |
| Verfügbarkeits-SLA | 100 % Data Availability Guarantee (vertraglich) Voraussetzung: Support-Vertrag & Konfig nach HPE-Vorgabe | 99,9999 % (Future-Proof-Programm) | 99,9999 % (mit Active IQ-Monitoring) | 99,9999 % + Evergreen-Garantie (vertragsabhängig) |
| Datenreduktion (Hersteller-Angabe) |
Typisch 5:1 (Marketing)– im Projekt validieren | Typisch 4:1 (Dell-Marketing) | Typisch 5:1 (NetApp-Marketing) | Typisch 5:1+ (Pure-Marketing) |
Herstellerunabhängige Bedarfsanalyse mit einem Senior Storage Architect — auf Wunsch inkl. Hersteller-PreSales.
Unverbindlich · Kein Sales-Pitch
Ihr Workshop wird durchgeführt von unseren SAN Experten:
Vom industriellen Mittelstand über das Gesundheitswesen bis zum öffentlichen Sektor — hier sehen Sie, welches Alletra-Modell zu Ihrer Branche und Ihren Workloads passt.
IoT-Daten, Active Data Lakes und Produktionsdaten — unverzichtbar für Industrie 4.0 und vorausschauende Wartung.
Empfehlung: Alletra MP X10000 + 4000
Compliance-Storage, Ransomware-Schutz und Archivierung — zugeschnitten auf DSGVO, BSI und EVB-IT-Anforderungen.
Empfehlung: Alletra MP B10000 + GreenLake
Patientendaten, Forschungsdaten und PACS / RIS — Storage für die fortschreitende Digitalisierung und ePA.
Empfehlung: Alletra MP X10000 / B10000
Transaktionsdatenbanken und Real-Time Analytics — konform mit BaFin und PSD2, mit höchster Verfügbarkeit.
Empfehlung: Alletra MP B10000
Multi-Tenant Storage und Managed Services — flexibel skalierbar für wachsende Kundenportfolios.
Empfehlung: Alletra MP B10000 + GreenLake
SAP, VMware, Hyper-V und Backup — die Kern-Workloads des deutschen Mittelstands auf einer Plattform.
Empfehlung: Alletra MP B10000 / 5000
HPE Alletra wird on-premises betrieben, von HPE gewartet und monatlich nach Verbrauch abgerechnet. Sie reduzieren Over-Provisioning und konvertieren CAPEX in OPEX — ohne Idle-Assets.