Technische Daten
HPE JL563C – vollständige Spezifikation
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Standard | BASE-T |
| Datenrate | 10GbE |
| Formfaktor | SFP+ |
| Übertragungsmedium | Twisted Pair |
| Reichweite | 30 m |
| Wellenlänge | – |
| Anschluss | RJ45 |
| Codierung | HPE |
| Digital Diagnostics | DDM/DOM nach SFF-8472 |
| Betriebstemperatur | 0 bis +70 °C (kommerziell) |
| Herstellernummer (HAN) | JL563C |
| Artikelnummer | 3070203 |
| GTIN | 0190017716923 |
Angaben nach MSA-Spezifikation. Abweichungen im Betriebstemperaturbereich sind je Fertigungslos möglich.