Technische Daten
Cisco SFP-25G-SR-S – vollständige Spezifikation
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Standard | BASE-SR |
| Datenrate | 25GbE |
| Formfaktor | SFP28 |
| Übertragungsmedium | MMF |
| Reichweite | 100 m |
| Wellenlänge | 850nm |
| Anschluss | LC |
| Codierung | Cisco |
| Digital Diagnostics | DDM/DOM nach SFF-8472 |
| Betriebstemperatur | 0 bis +70 °C (kommerziell) |
| Herstellernummer (HAN) | SFP-25G-SR-S= |
| Artikelnummer | 3106698 |
| GTIN | 0882658944048 |
Angaben nach MSA-Spezifikation. Abweichungen im Betriebstemperaturbereich sind je Fertigungslos möglich.